A prender el gas Accidentes de Monóxido de Carbono

Emergencias de Camuzzi Gas Pampeana - Camuzzi Gas del Sur

Camuzzi Gas Pampeana
0810 666 0810


Camuzzi Gas del Sur
0810 999 0810

Camuzzi Servicio al cliente - Trabajamos para brindarle el mejor servicio
Clientes residenciales

Clientes residenciales


Los clientes residenciales son habitantes de viviendas familiares que utilizan el gas natural o el gas licuado de petróleo como combustible para usos domésticos no comerciales.


A su vez, de acuerdo a su consumo se subdividen de la siguiente manera conforme a la Resolución del Enargas Nro I/409, expresado en m3 anuales:


Categorías

Camuzzi Gas Pampeana
Buenos Aires
Camuzzi Gas Pampeana
Bahía Blanca
  Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 500 0 600
R2 1 501 650 601 750
R2 2 651 800 751 950
R2 3 801 1000 951 1200
R3 1 1001 1250 1201 1500
R3 2 1251 1500 1501 1800
R3 3 1501 1800 1801 2150
R3 4 1801 ----> 2151 ---->

Consumo expresado en m3 anuales


Categorías

Camuzzi Gas Pampeana
La Pampa Norte
Camuzzi Gas Pampeana
La Pampa Sur
  Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 1000 0 1000
R2 1 1001 1150 1001 1150
R2 2 1151 1300 1151 1300
R2 3 1301 1500 1301 1500
R3 1 1501 1900 1501 1900
R3 2 1901 2300 1901 2300
R3 3 2301 2750 2301 2750
R3 4 2751 ----> 2751 ---->

Consumo expresado en m3 anuales


Categorías

Camuzzi Gas del Sur
Cordillerano
Camuzzi Gas del Sur
Neuquen
Camuzzi Gas el Sur
Buenos Aires Sur
  Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 2200 0 1700 0 1700
R2 1 2201 2650 1701 2000 1701 2000
R2 2 2651 3150 2001 2250 2001 2300
R2 3 3151 3800 2251 2600 2301 2700
R3 1 3801 4700 2601 3250 2701 3400
R3 2 4751 5950 3251 3900 3401 4100
R3 3 5951 7400 3901 4700 4101 4900
R3 4 7401 ---> 4701 ---> 4901 --->

Consumo expresado en m3 anuales


Categorías

Camuzzi Gas del Sur
Chubut Sur
Camuzzi Gas del Sur
Santa Cruz
Camuzzi Gas el Sur
Tierra del Fuego
  Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta
R1 0 2200 0 4300 0 4700
R2 1 2201 2650 4301 5000 4701 5650
R2 2 2651 3200 5001 5900 5651 6750
R2 3 3201 3800 5901 6900 6751 8010
R3 1 3801 4750 6901 8650 8101 10150
R3 2 4751 5700 8651 10400 10151 10200
R3 3 5701 6850 10401 12450 10201 14600
R3 4 6851 ---> 12451 ---> 14601 ---->
Consumo expresado en m3 anuales