
Información económica financiera
| Valores expresados en millones de Pesos excepto por alguna información operativa |
|||
| 2009 | 2008 | ||
| CGP | CGS | CGP | CGS |
| 522,6 | 376,5 | 451,8 | 288,2 |
| 521,0 | 399,9 | 427,6 | 301,9 |
| 1,7 | (23,4) | 24,2 | (13,7) |
| 16,0 | 26,5 | 50,2 | (45,1) |
| 1,9 | 5,4 | 28,4 | (45,2) |
| 54,4 | 3,9 | 75,8 | 13,0 |
| 1.087,2 | 826,4 | 1.159,7 | 819,2 |
| 34,4 | 250,1 | 25,2 | 320,0 |
| 6,0 | 5,2 | - | - |
| 890,0 | 380,2 | 962,1 | 374,8 |
| 0,62 | 0,41 | 0,99 | 0,26 |
| 0,04X | 0,40X | 0,03X | 0,46X |
| 0,05X | 0,67X | 0,03X | 0,85X |
| 958 | 392 | 949 | 380 |
| 25.641 | 14.052 | 24.934 | 13.893 |
| 1.307,8 | 1.873,6 | 1.417,6 | 1.800,3 |
| 1.001,4 | 774,0 | 1.004,1 | 709,2 |
| 2.760,2 | 1.638,7 | 2.814,3 | 1.586,3 |
| 5.069,4 | 4.286,3 | 5.236,0 | 4.095,8 |
| 1.093.273 | 497.162 | 1.072.577 | 481.998 |
| 68.732 | 53.033 | 67.565 | 51.316 |
| 71 | 35 | 67 | 40 |
| 1.162.076 | 550.230 | 1.140.209 | 533.354 |
| 0,82 | 0,71 | 0,83 | 0,71 |
| 0,09 | 0,11 | 0,07 | 0,10 |
Información Operativa |
| Ventas Brutas |
| Costos Operativos |
| Resultado Operativo |
| Resultados antes de Impuesto a las Ganancias |
| Resultado Neto |
| EBITDA (1) |
| Balance |
| Total Activos |
| Deuda Financiera a Corto Plazo |
| Deuda Financiera a Largo Plazo |
| Patrimonio Neto |
| Indices Financieros |
| Liquidez Corriente |
| Deuda Fciera. Total / Capitalización |
| Deuda Fciera. Total / Patrimonio Neto |
(1) Resultado Operativo más depreciaciones y amortizaciones |
| Información Operativa |
| Número de empleados |
| Km de redes, ramales y gasoductos |
| Volúmenes de Gas (millones de m3) |
| Residenciales |
| Comerciales |
| Grandes Usuarios |
| Total |
| Clientes |
| Residenciales |
| Comerciales |
| Grandes Usuarios |
| Total |
| Indicadores Operativos |
| Empleados cada 1000 clientes |
| Gastos Administrativos y Comerciales cada 1000 clientes |



